Pipelife PVC OPTO kabelių vamzdžiai skirti telekomunikacijų tinklams tiesti. Pagaminti iš patvaraus ir standaus plastiko, šie vamzdžiai tinkami montuoti net atšiauriausiomis sąlygomis.
Kiekvieno vamzdžio gale yra mova su sandarinimo žiedu, vamzdžių ilgis - 6 m. Gaminame tiek B, tiek A klasės PVC OPTO vamzdžius.
Standartai
Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu dėl reglamentuojamų statybos produkto sąrašo 2022 m. sausio 24 d. Nr. D1-15, kabelių apsaugos vamzdžiai nėra įtraukti į sertifikuojamų produktų sąrašą.
Pipelife Eesti AS lygiasieniai kabelių apsaugos vamzdžiai PVC OPTO gaminami pagal ir atitinka SFS 5608:1990 standartą "Cable shelter for underground laying. Construction and testing requrements".
PVC OPTO vamzdžių savybės
Nominalus išorinis diametras dem: | 50 mm | 110 mm | 110 mm |
Nominalus sienelės storis eem: | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.8 mm |
Išorinė sienelė: | lygi | ||
Vidinė sienelė: | lygi | ||
Mova: | viena mova, su tarpine, iki 0.5 bar | ||
Vamzdžio ilgis: | 6000 mm | ||
Žiedinis standumas (klasė): | 8 kN/m² (A) | 16 kN/m² (A) | |
Atsparumas smūgiams, klasė: | ≥ Normalus (N) | ||
Darbo temperatūra: | nuo -20°C iki + 90°C | ||
Žaliava: | PVC - U (neplastifikuotas polivinilchloridas) | ||
Elastingumo (Jungo) modulis E1 min: | ≥3200 MPA, ISO 527 | ||
Tankis: | ≥ 1200 kg/m³ | ||
Atsparumas Šarpio smūginiam lenkimui: | atsparus, ISO 179/1eA | ||
Spalva: | raudona, pilka arba geltona | ||
Cheminis atsparumas: | atsparūs daugeliui rūgščių ir šarmų, pagal ISO/TR 10358 (pipes) |
Atsakysime kaip įmanoma greičiau
El. laiškas